-
产品介绍
-
多方位图
-
视频演示
- 返回抑尘车栏目
多功能抑尘车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | HYS5251TDYE5多功能抑尘车 | 外型尺寸: | 11155,10810,9730×2500×3900,4000(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 18/17(°) |
额定质量: | 10020,9955,8650,8585(Kg) | 前悬后悬: | 1480/2625,1500/2605,1480/2630,1500/2610,1480/2550,1500/2530(mm) |
整备质量: | 14850,16220(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃料种类: | ||
轴数: | 前轮距: | (mm) | |
轴距: | 后轮距: | (mm) | |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | |
轮胎数: | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | |
轮胎规格: |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室。选装雾炮样式。侧防护由专用装置代替。后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接,截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000。 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|