-
产品介绍
-
多方位图
-
视频演示
- 返回吸污净化车栏目
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸污净化车 | 公告批次: | 324 |
产品商标 | 虹宇牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HYS5100TWJE6 | 目录序号: | (十七)90 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191015 | |
总质量 | 10000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 9805(Kg) |
外形尺寸 | 6880,7080,7230,7330,7380,7680×2300,2350×3060,3400,3500,3600(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/15(°) | 前悬/后悬: | 1130/2150(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
轴荷: | 4350/7645 | 最高车速: | 103(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室,选装形体结构。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。车长/轴距对应关系为:6880/3600,7080/3800,7230/3950,7330/4050,7380/4100,7680/4400。该车主要用于下水道污水的固态废物分离工作,主要专用装置为设备箱、叠螺机、循环水箱。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1745,1802 | 后轮距: | 1630,1650 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 |
125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× |